Riwayat Transaksi

Klik Tanggal untuk melihat detail transaksi atau Kode Token PLN anda.
# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 02/11/2026 06:21 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 081285636XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
2 02/11/2026 00:46 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 085213526XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
3 01/11/2026 07:04 Sidoarjo Bayar Tagihan PDAM Sidoarjo 081515996XXX Rp 50.000 Saldo Akun OK
4 01/11/2026 07:03 Sidoarjo Cek Tagihan PDAM Sidoarjo 081515996XXX Rp 0 Saldo Akun OK
5 01/11/2026 07:03 PLN Pascabayar Bayar Tagihan PLN Pascabayar 081515996XXX Rp 85.636 Saldo Akun OK
6 01/11/2026 07:02 PLN Pascabayar Cek Tagihan PLN Pascabayar 081515996XXX Rp 0 Saldo Akun OK
7 01/11/2026 06:48 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel Rp60.000 081337494XXX Rp 60.000 Saldo Akun OK
8 31/10/2026 11:46 DANA Dana 15.000 085219449XXX Rp15.500 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
9 31/10/2026 07:13 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 082268557XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
10 30/10/2026 22:18 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 08137179XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
11 30/10/2026 14:42 DANA Dana 20.000 082189237XXX Rp20.500 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
12 30/10/2026 11:49 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 082138552XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
13 30/10/2026 09:41 DANA Dana 15.000 082189237XXX Rp15.500 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
14 29/10/2026 20:14 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 08135153XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
15 29/10/2026 18:59 Shopee Pay Shopee Pay 10.000 (Include Admin) 08989292XXX Rp11.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
16 29/10/2026 18:11 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 085219449XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
17 28/10/2026 21:57 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 085287602XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
18 28/10/2026 20:19 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 085219449XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
19 28/10/2026 11:36 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 08127321XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK
20 28/10/2026 06:25 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 082373171XXX Rp3.000 Scan QRIS [Biaya 1%] OK

Keterangan Status

WP Waiting Payment - Menunggu Pembayaran.
IP In Process - Sedang diproses.
OK Succes - Transaksi berhasil.
CL Cancel - Transaksi Gagal.
RF Refund - Dana dikembalikan
EX Expired - Transaksi kadaluwarsa

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS.
  • Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?

  • Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan ulangi transfer anda dengan Nominal yang telah diinfokan oleh sistem (Total harga beserta angka unik, tidak dibulatkan). Segera hubungi cs untuk request refund dana sebelumnya.