Riwayat Transaksi

Klik Tanggal untuk melihat detail transaksi atau Kode Token PLN anda.
# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 19/04/2024 22:13 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 085338891XXX Rp 2.830 Scan QRIS OK
2 19/04/2024 21:14 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 081334148XXX Rp 2.846 Scan QRIS OK
3 19/04/2024 20:08 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 081332473XXX Rp 2.932 Scan QRIS OK
4 19/04/2024 19:30 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 082120822XXX Rp 2.914 Scan QRIS OK
5 19/04/2024 19:25 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 082184341XXX Rp 2.947 Scan QRIS OK
6 19/04/2024 19:20 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 082113702XXX Rp 2.960 Scan QRIS OK
7 19/04/2024 19:12 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel Rp100.000 (Transfer) 081276488XXX Rp 96.573 Scan QRIS OK
8 19/04/2024 19:06 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel Rp25.000 085218447XXX Rp 25.027 Scan QRIS OK
9 19/04/2024 18:00 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 085387657XXX Rp 2.851 Scan QRIS OK
10 19/04/2024 17:53 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 082189364XXX Rp 2.804 Scan QRIS OK
11 19/04/2024 17:50 OVO Saldo OVO 75.000 Bebas Admin 082249055XXX Rp 76.078 Scan QRIS OK
12 19/04/2024 17:48 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 085362281XXX Rp 2.939 Scan QRIS OK
13 19/04/2024 16:21 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 082281329XXX Rp 2.859 Scan QRIS OK
14 19/04/2024 15:59 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 081226987XXX Rp 2.805 Scan QRIS OK
15 19/04/2024 15:52 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 081219728XXX Rp 2.839 Scan QRIS OK
16 19/04/2024 15:50 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 1.000 (+1.000) 082297312XXX Rp 2.919 Scan QRIS OK
17 19/04/2024 13:51 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 082223609XXX Rp 3.007 Scan QRIS OK
18 19/04/2024 12:58 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 082322355XXX Rp 2.950 Scan QRIS OK
19 19/04/2024 12:32 Three Tri Rp15.000 089670667XXX Rp 15.072 Scan QRIS OK
20 19/04/2024 11:46 Telkomsel (simPATI, Kartu As, Loop) Telkomsel 2.000 081291621XXX Rp 2.974 Scan QRIS OK

Keterangan Status

WP Waiting Payment - Menunggu Pembayaran.
IP In Process - Sedang diproses.
OK Succes - Transaksi berhasil.
CL Cancel - Transaksi Gagal.
RF Refund - Dana dikembalikan
EX Expired - Transaksi kadaluwarsa

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS.
  • Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?

  • Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan ulangi transfer anda dengan Nominal yang telah diinfokan oleh sistem (Total harga beserta angka unik, tidak dibulatkan). Segera hubungi cs untuk request refund dana sebelumnya.